線路列表
【海島風(fēng)情-南海明珠】臺(tái)山下川島王府洲景區(qū)、梅家大院、廣海漁人碼頭、浮月村洋樓純玩汽車2天
成人(門(mén)市價(jià)/網(wǎng)站價(jià)) | 兒童(門(mén)市價(jià)/網(wǎng)站價(jià)) | 出團(tuán)日期 | 詳細(xì) |
---|---|---|---|
¥499.00 / ¥499元 | ¥379.00 / ¥379元 | 2024/12/29 | 查看 |
【海洋璀璨煙花迎新夜】珠海長(zhǎng)隆海洋王國(guó)盛大跨年煙花秀、橫琴十里花海長(zhǎng)廊賞櫻花木棉純玩2天(元旦跨年倒數(shù))
成人(門(mén)市價(jià)/網(wǎng)站價(jià)) | 兒童(門(mén)市價(jià)/網(wǎng)站價(jià)) | 出團(tuán)日期 | 詳細(xì) |
---|---|---|---|
¥599.00元 / ¥593元 | ¥499.00元 / ¥493元 | 2024/12/31 | 查看 |
【歡樂(lè)采摘廉江橙】吳川萬(wàn)聚生態(tài)樂(lè)園(含仙人洞游船)、遂溪孔子文化城、任摘任吃“國(guó)宴佳果”~廉江橙汽車純玩1天
成人(門(mén)市價(jià)/網(wǎng)站價(jià)) | 兒童(門(mén)市價(jià)/網(wǎng)站價(jià)) | 出團(tuán)日期 | 詳細(xì) |
---|---|---|---|
¥139.00元 / ¥136元 | ¥99.00元 / ¥96元 | 2024/12/29 | 查看 |
¥139.00元 / ¥136元 | ¥99.00元 / ¥96元 | 2024/12/31 | 查看 |
¥139.00元 / ¥136元 | ¥99.00元 / ¥96元 | 2025/1/2 | 查看 |
¥139.00元 / ¥136元 | ¥99.00元 / ¥96元 | 2025/1/4 | 查看 |
¥139.00元 / ¥136元 | ¥99.00元 / ¥96元 | 2025/1/5 | 查看 |
¥139.00元 / ¥136元 | ¥99.00元 / ¥96元 | 2025/1/7 | 查看 |
¥139.00元 / ¥136元 | ¥99.00元 / ¥96元 | 2025/1/9 | 查看 |
¥139.00元 / ¥136元 | ¥99.00元 / ¥96元 | 2025/1/11 | 查看 |
¥139.00元 / ¥136元 | ¥99.00元 / ¥96元 | 2025/1/12 | 查看 |
¥139.00元 / ¥136元 | ¥99.00元 / ¥96元 | 2025/1/14 | 查看 |
¥139.00元 / ¥136元 | ¥99.00元 / ¥96元 | 2025/1/16 | 查看 |
¥139.00元 / ¥136元 | ¥99.00元 / ¥96元 | 2025/1/18 | 查看 |
¥139.00元 / ¥136元 | ¥99.00元 / ¥96元 | 2025/1/19 | 查看 |
¥139.00元 / ¥136元 | ¥99.00元 / ¥96元 | 2025/1/21 | 查看 |
更多出團(tuán)日期
【惠州+河源+梅州三地聯(lián)游】惠州羅浮山5A、西湖5A、河源鏡花緣風(fēng)景區(qū)、夜游客家小鎮(zhèn)、雁南飛、葉劍英故居汽車純玩3天(2025)
成人(門(mén)市價(jià)/網(wǎng)站價(jià)) | 兒童(門(mén)市價(jià)/網(wǎng)站價(jià)) | 出團(tuán)日期 | 詳細(xì) |
---|---|---|---|
¥899.00元 / ¥890元 | ¥469.00元 / ¥460元 | 2025/1/4 | 查看 |
¥899.00元 / ¥890元 | ¥469.00元 / ¥460元 | 2025/1/11 | 查看 |
¥899.00元 / ¥890元 | ¥469.00元 / ¥460元 | 2025/1/18 | 查看 |
¥899.00元 / ¥890元 | ¥469.00元 / ¥460元 | 2025/2/15 | 查看 |
¥899.00元 / ¥890元 | ¥469.00元 / ¥460元 | 2025/2/22 | 查看 |
更多出團(tuán)日期
【康橋溫泉之約】臺(tái)山康橋溫泉浸溫泉、浮月村洋樓、《狂飆》拍攝地梅家大院、鳳儀里碉樓、先鋒天下糧倉(cāng)書(shū)店、采摘水果、食足“3”餐純玩汽車2天
成人(門(mén)市價(jià)/網(wǎng)站價(jià)) | 兒童(門(mén)市價(jià)/網(wǎng)站價(jià)) | 出團(tuán)日期 | 詳細(xì) |
---|---|---|---|
¥399.00 / ¥399元 | ¥349.00 / ¥349元 | 2024/12/29 | 查看 |
¥399.00元 / ¥393元 | ¥349.00元 / ¥343元 | 2025/1/5 | 查看 |
¥399.00元 / ¥393元 | ¥349.00元 / ¥343元 | 2025/1/8 | 查看 |
¥399.00元 / ¥393元 | ¥349.00元 / ¥343元 | 2025/1/12 | 查看 |
¥399.00元 / ¥393元 | ¥349.00元 / ¥343元 | 2025/1/15 | 查看 |
¥399.00元 / ¥393元 | ¥349.00元 / ¥343元 | 2025/1/19 | 查看 |
¥399.00元 / ¥393元 | ¥349.00元 / ¥343元 | 2025/1/22 | 查看 |
更多出團(tuán)日期